美国新冠肺炎最新消息地图分布及实时播报
美国病例 区/县 确诊 死亡 治愈
纽约州 382837 30164 66502
新泽西州 163774 11906 27008
伊利诺伊州 123830 5621 53837
加利福尼亚州 120260 4421 86053
马萨诸塞州 101592 7152 47416
宾夕法尼亚州 77878 5768 49915
得克萨斯州 69437 1768 45858
佛罗里达州 58764 2567 44479
密歇根州 58035 5570 38099
马里兰州 54982 2641 3970
乔治亚州 48894 2123 38107
弗吉尼亚州 46905 1428 6165
康涅狄格州 43091 3989 7511
路易斯安纳州 41133 2875 31728
俄亥俄州 36826 2309 27774
印第安纳州 35712 2207 23182
北卡罗来纳州 31221 999 18860
科罗拉多州 27060 1494 3983
明尼苏达州 25870 1097 21169
田纳西州 24822 388 16319
华盛顿州 23484 1141 15125
亚利桑那州 22223 981 5076
爱荷华州 20301 574 12064
威斯康辛州 19400 616 12172
阿拉巴马州 18851 653 11395
密西西比州 16322 782 11203
罗德岛州 15236 742 1311
内布拉斯加州 14866 189 13339
密苏里州 14225 804 9643
南卡罗来纳州 12651 518 6976
犹他州 10497 117 6501
肯塔基州 10410 450 6375
堪萨斯州 10212 226 592
特拉华州 9712 375 5493
华盛顿哥伦比亚特区 9016 473 1138
内华达州 8935 429 501
新墨西哥州 8140 375 2960
阿肯色州 8067 142 5717
俄克拉荷马州 6805 341 5711
南达科他州 5162 62 4084
新罕布什尔州 4795 265 3071
俄勒冈州 4399 159 2199
波多黎各 4023 140 2887
爱达荷 2990 83 2282
北达科他州 2679 66 2169
缅因州 2418 95 1699
西弗吉尼亚州 2077 78 1381
佛蒙特州 990 55 879
怀俄明州 915 17 714
夏威夷州 653 17 609
蒙大拿州 525 17 464
阿拉斯加州 505 10 373
关岛 177 5 151
至尊公主号 103 3 2
美属维尔京群岛 69 6 62
钻石公主号 46 2
北马里亚纳群岛 22 2 16
撤回侨民 3
未公布来源 36956 1647